Компоненты системы LG Aria SoHo
Общее описание Технические характеристики Компоненты системы Системные телефоны
| Наименование платы | Кол-во портов | Описание |
| KSU | - | Системный блок |
| EKSU | - | Блок расширения |
| PSU | - | Блок питания переменного тока, 90Вт |
| MBU | 11 | Материнская плата (3 CO, 1 DKT, 7 DKT/SLT) |
| EMBU | 11 | Материнская плата (3 CO, 8 DKT/SLT) |
| CHB308 | 11 | Плата аналоговых внешних линий (3 линии), и 8-ми гибридных внутренних портов |
| CSB316 | 19 | Плата аналоговых внешних линий (3 линии) и 16-ти аналоговых внутренних портов |
| SLU8 | 8 | Модуль 8 аналоговых абонентов, установлен на CSB316 |
| SLIB8 | 8 | Плата 8 аналоговых абонентов |
| VMIU | 4 | Плата голосовой почты, 4 канала |
| AAFU | 4 | Плата автоматического оператора, 4 канала |
| LANU | 1 | Модуль сетевого интерфейса (10 Mbase-T) |
| MODU | - | Модуль модема 33.6Kбит/с |





