Платы видеозахвата - Интеллектуальная система VideoIQ7
Платы видеозахвата
Каталог оборудования Платы видезахвата
ВидеоIQ7 : интеллектуальное видеонаблюдение
![]() |
Интеллектуальная система VideoIQ7 разработки компании ITV- это новое слово в организации охранного видеонаблюдения. Главное преимущество VIDEOIQ7 – ЭФФЕКТИВНОСТЬ оперативного контроля и поиска нужной достоверной видеоинформации. VideoIQ7 разработана с учетом мировых тенденций в области обработки видеосигнала (imageprocessing). Система оснащена специальными детекторами, которые фиксируют события и привлекут внимание в экстренной ситуации, тем самым снижается влияние человеческого фактора. VideoIQ7 обеспечивает максимальную производительность поиска тревожных ситуаций.
| Модель ВидеоIQ7 | Спец | Дилер | Розница |
| ВидеоIQ7-G1 1 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 6 272р. | 6 720р. | 8 064р. |
| ВидеоIQ7-E2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 6 664р. | 7 140р. | 8 568р. |
| ВидеоIQ7-F2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 7 056р. | 7 560р. | 9 072р. |
| ВидеоIQ7-G2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 12 544р. | 13 440р. | 16 128р. |
| ВидеоIQ7-B4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 7 840р. | 8 400р. | 10 080р. |
| ВидеоIQ7-C4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 8 624р. | 9 240р. | 11 088р. |
| ВидеоIQ7-D4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 9 408р. | 10 080р. | 12 096р. |
| ВидеоIQ7-E4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 13 328р. | 14 280р. | 17 136р. |
| ВидеоIQ7-F4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 14 112р. | 15 120р. | 18 144р. |
| ВидеоIQ7-G4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 816р. | 20 160р. | 24 192р. |
| ВидеоIQ7-A6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 9 016р. | 9 660р. | 11 592р. |
| ВидеоIQ7-B6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 10 192р. | 10 920р. | 13 104р. |
| ВидеоIQ7-C6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 11 368р. | 12 180р. | 14 616р. |
| ВидеоIQ7-D6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 15 680р. | 16 800р. | 20 160р. |
| ВидеоIQ7-E6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 16 856р. | 18 060р. | 21 672р. |
| ВидеоIQ7-F6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 032р. | 19 320р. | 23 184р. |
| ВидеоIQ7-G6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 25 480р. | 27 300р. | 32 760р. |
| ВидеоIQ7-A8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 10 976р. | 11 760р. | 14 112р. |
| ВидеоIQ7-B8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 12 544р. | 13 440р. | 16 128р. |
| ВидеоIQ7-C8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 17 248р. | 18 480р. | 22 176р. |
| ВидеоIQ7-D8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 816р. | 20 160р. | 24 192р. |
| ВидеоIQ7-E8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 20 384р. | 21 840р. | 26 208р. |
| ВидеоIQ7-F8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 21 952р. | 23 520р. | 28 224р. |
| ВидеоIQ7-G8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 29 792р. | 31 920р. | 38 304р. |
| ВидеоIQ7-A12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 14 896р. | 15 960р. | 19 152р. |
| ВидеоIQ7-B12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 20 384р. | 21 840р. | 26 208р. |
| ВидеоIQ7-C12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 22 036р. | 23 610р. | 28 332р. |
| ВидеоIQ7-D12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 25 088р. | 26 880р. | 32 256р. |
| ВидеоIQ7-E12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 27 440р. | 29 400р. | 35 280р. |
| ВидеоIQ7-F12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 36 064р. | 38 640р. | 46 368р. |
| ВидеоIQ7-G12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/2*FS8/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16)/(FS8+FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 40 219р. | 43 092р. | 51 710р. |
| ВидеоIQ7-A16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 18 816р. | 20 160р. | 24 192р. |
| ВидеоIQ7-B16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 25 088р. | 26 880р. | 32 256р. |
| ВидеоIQ7-C16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 28 224р. | 30 240р. | 36 288р. |
| ВидеоIQ7-D16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 31 360р. | 33 600р. | 40 320р. |
| ВидеоIQ7-E16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 40 768р. | 43 680р. | 52 416р. |
| ВидеоIQ7-F16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 43 904р. | 47 040р. | 56 448р. |
| ВидеоIQ7-G16 16 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/2*FS8/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6 + 3*FS16) + ПО VideoIQ7 | 47 667р. | 51 072р. | 61 286р. |
| ВидеоIQ7-A20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 25 872р. | 27 720р. | 33 264р. |
| ВидеоIQ7-B20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 3 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 32 928р. | 35 280р. | 42 336р. |
| ВидеоIQ7-C20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 39 984р. | 42 840р. | 51 408р. |
| ВидеоIQ7-D20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 43 904р. | 47 040р. | 56 448р. |
| ВидеоIQ7-E20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 47 824р. | 51 240р. | 61 488р. |
| ВидеоIQ7-F20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/2*FS8/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16)/(FS8+FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 58 016р. | 62 160р. | 74 592р. |
| ВидеоIQ7-G20 20 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 3 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 64 602р. | 69 216р. | 83 059р. |
| ВидеоIQ7-A24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 29 792р. | 31 920р. | 38 304р. |
| ВидеоIQ7-B24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 3 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 37 632р. | 40 320р. | 48 384р. |
| ВидеоIQ7-C24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 45 472р. | 48 720р. | 58 464р. |
| ВидеоIQ7-D24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 50 176р. | 53 760р. | 64 512р. |
| ВидеоIQ7-E24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 54 880р. | 58 800р. | 70 560р. |
| ВидеоIQ7-F24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/2*FS8/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16)/(FS8+FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 65 856р. | 70 560р. | 84 672р. |
| ВидеоIQ7-G24 24 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 3 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 71 501р. | 76 608р. | 91 930р. |
| ВидеоIQ7-A32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 37 632р. | 40 320р. | 48 384р. |
| ВидеоIQ7-B32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 4 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 50 176р. | 53 760р. | 64 512р. |
| ВидеоIQ7-C32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 56 448р. | 60 480р. | 72 576р. |
| ВидеоIQ7-D32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 62 720р. | 67 200р. | 80 640р. |
| ВидеоIQ7-E32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 75 264р. | 80 640р. | 96 768р. |
| ВидеоIQ7-F32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/2*FS8/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 87 808р. | 94 080р. | 112 896р. |
| ВидеоIQ7-G32 32 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 4 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 95 334р. | 102 144р. | 122 573р. |
| ВидеоIQ7-A40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 3 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 53 340р. | 57 150р. | 68 580р. |
| ВидеоIQ7-B40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 62 720р. | 67 200р. | 80 640р. |
| ВидеоIQ7-C40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 70 560р. | 75 600р. | 90 720р. |
| ВидеоIQ7-D40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 78 400р. | 84 000р. | 100 800р. |
| ВидеоIQ7-E40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 92 512р. | 99 120р. | 118 944р. |
| ВидеоIQ7-F40 40 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 3 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 109 760р. | 117 600р. | 141 120р. |
| ВидеоIQ7-A48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 3 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 56 448р. | 60 480р. | 72 576р. |
| ВидеоIQ7-B48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 75 264р. | 80 640р. | 96 768р. |
| ВидеоIQ7-C48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 84 672р. | 90 720р. | 108 864р. |
| ВидеоIQ7-D48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 3 платы FS6(16)/(2*FS6 + FS16)/(FS6 + 2*FS16) + ПО VideoIQ7 | 94 080р. | 100 800р. | 120 960р. |
| ВидеоIQ7-E48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 109 760р. | 117 600р. | 141 120р. |
| ВидеоIQ7-F48 48 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 3 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 131 712р. | 141 120р. | 169 344р. |
| ВидеоIQ7-A56 56 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 4 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 65 856р. | 70 560р. | 84 672р. |
| ВидеоIQ7-B56 56 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 87 808р. | 94 080р. | 112 896р. |
| ВидеоIQ7-C56 56 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 98 784р. | 105 840р. | 127 008р. |
| ВидеоIQ7-D56 56 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 109 760р. | 117 600р. | 141 120р. |
| ВидеоIQ7-F56 56 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 4 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 153 664р. | 164 640р. | 197 568р. |
| ВидеоIQ7-A64 64 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 4 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 75 264р. | 80 640р. | 96 768р. |
| ВидеоIQ7-B64 64 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 100 352р. | 107 520р. | 129 024р. |
| ВидеоIQ7-C64 64 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 112 896р. | 120 960р. | 145 152р. |
| ВидеоIQ7-D64 64 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 4 платы FS6(16)/(3*FS6 + FS16)/(2*FS6 + 2*FS16)/(FS6+3*FS6(16)) + ПО VideoIQ7 | 125 440р. | 134 400р. | 161 280р. |
| ВидеоIQ7-F64 64 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 4 платы FS8 + ПО VideoIQ7 | 175 616р. | 188 160р. | 225 792р. |
| Дополнительные опции | |||
| ВидеоIQ7-ПО сеть Добавление сетевых возможностей видео сервера (до 5 мест одновременно) | 4 760р. | 5 040р. | 5 600р. |
| ВидеоIQ7-Aудио ПО обработки звуковых сигналов (на базе плат FS5, FS6, FS16, FS8) за 1 канал | 1 190р. | 1 260р. | 1 400р. |
| ВидеоIQ7-ПО Лучи/Реле (1/1) ПО обработки Датчиков / Исполнительных устройств (1/1 на плату) | 476р. | 504р. | 560р. |
| ВидеоIQ7-ПО Лучи/Реле (4/4) ПО обработки Датчиков / Исполнительных устройств (4/4 на плату) | 1 309р. | 1 386р. | 1 540р. |
| ВидеоIQ7-ПО Лучи/Реле (16/4) ПО обработки Датчиков / Исполнительных устройств (16/4 на плату) | 2 975р. | 3 150р. | 3 500р. |
| Плата Лучи/Реле (4/4) Плата расширения Лучи/Реле (4/4) | 744р. | 788р. | 875р. |
| Плата Лучи/Реле (16/4) Плата расширения Лучи/Реле (16/4) | 1 041р. | 1 103р. | 1 225р. |
| ВидеоIQ7-ПО телеметрия ПО управления поворотными устройствами (один порт или IP) | 1 190р. | 1 260р. | 1 400р. |
| Аналоговый выход Возможность вывода видеосигнала на аналоговый выход платы (1 на плату) | 452р. | 479р. | 532р. |
| ВидеоIQ7-ПО IP-камеры ПО обработки IP-камер | 2 380р. | 2 520р. | 2 800р. |
| ВидеоIQ7-ПО 1-канальный IP-сервер ПО обработки 1 канальных IP видеосерверов | 2 380р. | 2 520р. | 2 800р. |
| ВидеоIQ7-ПО 4-канальный IP-сервер ПО обработки 4 канальных IP видеосерверов | 7 140р. | 7 560р. | 8 400р. |
| ВидеоIQ7-ПО POS ПО подключения кассовых терминалов к Видео IQ7 | 3 808р. | 4 032р. | 4 480р. |
| Модернизация системы Видео7 до системы ВидеоIQ7 | 2 050р. | 2 050р. | 2 250р. |
Каталог оборудования Платы видезахвата
ВидеоIQ7 : интеллектуальное видеонаблюдение
![]() |
Интеллектуальная система VideoIQ7 разработки компании ITV- это новое слово в организации охранного видеонаблюдения. Главное преимущество VIDEOIQ7 – ЭФФЕКТИВНОСТЬ оперативного контроля и поиска нужной достоверной видеоинформации. VideoIQ7 разработана с учетом мировых тенденций в области обработки видеосигнала (imageprocessing). Система оснащена специальными детекторами, которые фиксируют события и привлекут внимание в экстренной ситуации, тем самым снижается влияние человеческого фактора. VideoIQ7 обеспечивает максимальную производительность поиска тревожных ситуаций.
| Модель ВидеоIQ7 | Спец | Дилер | Розница | |||||
| ВидеоIQ7-G1 1 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 6 272р. | 6 720р. | 8 064р. | |||||
| ВидеоIQ7-E2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 6 664р. | 7 140р. | 8 568р. | |||||
| ВидеоIQ7-F2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 7 056р. | 7 560р. | 9 072р. | |||||
| ВидеоIQ7-G2 2 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 12 544р. | 13 440р. | 16 128р. | |||||
| ВидеоIQ7-B4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 7 840р. | 8 400р. | 10 080р. | |||||
| ВидеоIQ7-C4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 8 624р. | 9 240р. | 11 088р. | |||||
| ВидеоIQ7-D4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 9 408р. | 10 080р. | 12 096р. | |||||
| ВидеоIQ7-E4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 13 328р. | 14 280р. | 17 136р. | |||||
| ВидеоIQ7-F4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 14 112р. | 15 120р. | 18 144р. | |||||
| ВидеоIQ7-G4 4 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 816р. | 20 160р. | 24 192р. | |||||
| ВидеоIQ7-A6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 9 016р. | 9 660р. | 11 592р. | |||||
| ВидеоIQ7-B6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 10 192р. | 10 920р. | 13 104р. | |||||
| ВидеоIQ7-C6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 11 368р. | 12 180р. | 14 616р. | |||||
| ВидеоIQ7-D6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 15 680р. | 16 800р. | 20 160р. | |||||
| ВидеоIQ7-E6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 16 856р. | 18 060р. | 21 672р. | |||||
| ВидеоIQ7-F6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 032р. | 19 320р. | 23 184р. | |||||
| ВидеоIQ7-G6 6 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 25 480р. | 27 300р. | 32 760р. | |||||
| ВидеоIQ7-A8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 10 976р. | 11 760р. | 14 112р. | |||||
| ВидеоIQ7-B8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 12 544р. | 13 440р. | 16 128р. | |||||
| ВидеоIQ7-C8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 17 248р. | 18 480р. | 22 176р. | |||||
| ВидеоIQ7-D8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 18 816р. | 20 160р. | 24 192р. | |||||
| ВидеоIQ7-E8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 20 384р. | 21 840р. | 26 208р. | |||||
| ВидеоIQ7-F8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 21 952р. | 23 520р. | 28 224р. | |||||
| ВидеоIQ7-G8 8 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 29 792р. | 31 920р. | 38 304р. | |||||
| ВидеоIQ7-A12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 1 к/с на канал. 1 плата FS5 + ПО VideoIQ7 | 14 896р. | 15 960р. | 19 152р. | |||||
| ВидеоIQ7-B12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 2 к/с на канал. 2 платы FS5 + ПО VideoIQ7 | 20 384р. | 21 840р. | 26 208р. | |||||
| ВидеоIQ7-C12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 3 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 22 036р. | 23 610р. | 28 332р. | |||||
| ВидеоIQ7-D12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 4 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 25 088р. | 26 880р. | 32 256р. | |||||
| ВидеоIQ7-E12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 6 к/с на канал. 1 плата FS6(16) + ПО VideoIQ7 | 27 440р. | 29 400р. | 35 280р. | |||||
| ВидеоIQ7-F12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 8 к/с на канал. 2 платы FS6(16)/FS8/(FS6 + FS16) + ПО VideoIQ7 | 36 064р. | 38 640р. | 46 368р. | |||||
| ВидеоIQ7-G12 12 канальное цифровое компьютерное видеонаблюдение, 25 к/с на ка |
|
|---|






